| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 9 | 0:56.27 | |
| 10 | 0:57.44 | |
| 11 | 0:57.95 | |
| 12 | 0:58.79 | |
| 13 | 0:58.94 | |
| 14 | 0:59.22 | |
| 15 | 0:59.86 | |
| 16 | 1:00.77 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 9 | 1:03.89 | |
| 10 | 1:04.58 | |
| 11 | 1:05.55 | |
| 12 | 1:06.46 | |
| 13 | 1:06.89 | |
| 14 | 1:07.64 | |
| 15 | 1:08.29 | |
| 16 | 1:09.15 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:55.87 | |
| 2 | 0:56.67 | |
| 3 | 0:57.34 | |
| 4 | 0:57.56 | |
| 5 | 0:57.77 | |
| 6 | 1:00.13 | |
| 7 | 1:04.07 | |
| 8 |
DQ
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 1:01.72 | |
| 2 | 1:02.81 | |
| 3 | 1:03.20 | |
| 4 | 1:03.46 | |
| 5 | 1:03.77 | |
| 6 | 1:03.80 | |
| 7 | 1:04.06 | |
| 8 | 1:06.13 |